XCP-ng 8.3 と管理ツール Xen Orchestra(XOA)で、インストールからプールの作成、3Tier 構成(iSCSI+マルチパスの共有 SR)、仮想マシンの作成と操作(ライブ マイグレーション・HA)、HCI 構成(XOSTOR)までの手順をまとめました。手順は公式ドキュメント(XCP-ng Documentation、Xen Orchestra Documentation)に沿っており、検証環境で実際に操作して画面を撮っています。
目次
手順の一覧
| No. | 記事 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | インストール手順 | インストーラーの各画面(ディスク・ローカル SR・管理ネットワーク・タイムゾーン)、xsconsole |
| 2 | Xen Orchestra(XOA)の展開とプール・ネットワークの設定手順 | XOA の展開、ホストの登録、プールの作成、NIC のボンド、iSCSI 用の IP アドレス、マルチパス、移行用ネットワーク |
| 3 | 3Tier 構成:iSCSI+マルチパスの共有ストレージ(SR)作成手順 | iSCSI の SR(2 経路)、経路の確認、NFS の ISO SR |
| 4 | 3Tier 構成:仮想マシンの作成と操作 | 仮想マシンの作成、ゲスト ツール、ライブ マイグレーション、iSCSI の経路障害、HA |
| 5 | HCI 構成:XOSTOR の構築と障害時の動作確認 | XOSTOR(XO/CLI)、ストレージのライブ マイグレーション、NIC の故障、ホストの停止と再同期 |
検証環境
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ホスト | XCP-ng 8.3(xcp-ng-8.3.0-20260806.iso)× 3 台。Proxmox VE 上の仮想マシン(入れ子の仮想化)、UEFI |
| 管理 | XOA(Xen Orchestra virtual Appliance、未登録) |
| ネットワーク | 各ホスト NIC 5 枚(管理・iSCSI 2 経路・ストレージ/移行用のボンド 2 枚) |
| 3Tier のストレージ | Linux(LIO)の iSCSI ターゲット、ポータル 2 つ(別サブネット) |
| HCI のストレージ | XOSTOR、各ホスト 40 GB × 1 本、レプリケーション 2 |
| 確認した日 | 2026 年 10 月 17 日 |
検証で測った値(参考)
入れ子の仮想化の環境での値です。実機の性能の目安にはなりません。
| 項目 | 3Tier(iSCSI) | HCI(XOSTOR) |
|---|---|---|
| ライブ マイグレーション | 約 24 秒、ping の欠落 22 回(0.2 秒間隔) | 27.5 秒、ping の欠落 35 回 |
| ホストの停止から仮想マシンの応答まで(HA) | 152 秒 | 165 秒 |
| ストレージの経路・NIC の 1 本の故障 | iSCSI の経路が 1 本になり、I/O は継続、ping の欠落なし | ボンドが eth4 に切り替わり、ping の欠落なし |
| ホストの復旧後の再同期 | - | 電源投入から約 3 分 46 秒で UpToDate |